ผลบอล
|
||||
00:00 | คิเอโว่ | vs | เครโมเนเซ่ | |
21:00 | เปสคาร่า | vs | เอซี เวนิช | |
21:00 | ชิตตาเดลล่า | vs | ซาแลร์นิตาน่า | |
21:00 | สเปเซีย | vs | ลิวอร์โน่ | |
21:00 | เอ็มโปลี | vs | อัสโคลี่ |
ผลบอล
|
||||
00:00 | อูดิเนเซ่ | vs | นาโปลี | |
02:45 | ลาซิโอ้ | vs | ยูเวนตุส | |
21:00 | อตาลันต้า | vs | เวโรน่า |
ผลบอล
|
||||
19:00 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | vs | โบคุ่ม | |
19:00 | ฮันโนเวอร์ 96 | vs | เอา | |
19:00 | โฮลสไตน์ คีล | vs | ออสนาบรุ๊ค |
ผลบอล
|
||||
00:30 | เลเวอร์คูเซ่น | vs | ชาลเก้ 04 | |
21:30 | มึนเช่นกลัดบัค | vs | บาเยิร์น มิวนิค | |
21:30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | |
21:30 | RB ไลป์ซิก | vs | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | |
21:30 | ไฟร์บวร์ก | vs | โวล์ฟสบวร์ก | |
21:30 | เอาก์สบวร์ก | vs | ไมนซ์ 05 |
ผลบอล
|
||||
00:30 | แมนฯ ซิตี้ | vs | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
19:30 | เอฟเวอร์ตัน | vs | เชลซี | |
22:00 | บอร์นมัธ | vs | ลิเวอร์พูล | |
22:00 | สเปอร์ส | vs | เบิร์นลี่ย์ | |
22:00 | วัตฟอร์ด | vs | คริสตัล พาเลซ |
ผลบอล
|
||||
00:30 | เลบานเต้ | vs | บาเลนเซีย | |
03:00 | บาร์เซโลน่า | vs | มายอร์ก้า | |
19:00 | เรอัล มาดริด | vs | เอสปันญ่อล | |
22:00 | กรานาด้า | vs | อลาเบส |
ผลบอล
|
||||
00:00 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | vs | พอนเฟร์ราดิน่า | |
02:00 | อัลเมเรีย | vs | มิรานเดส | |
22:00 | ฮูเอสก้า | vs | ราโย่ บาเยกาโน่ |
ผลบอล
|
||||
02:00 | โมนาโก | vs | อาเมียงส์ | |
02:00 | นีซ | vs | เม็ตซ์ | |
02:00 | แรนส์ | vs | อองเช่ร์ | |
02:00 | สตาร์บูร์ก | vs | ตูลูส | |
23:30 | มงต์เปลลิเย่ร์ | vs | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง |
ผลบอล
|
||||
13:00 | เวลริงตัน โฟนิค | vs | เวสต์เทิร์น ซิดนี่ย์ | |
15:30 | ซิดนีย์ เอฟซี | vs | บริสแบน โรว์ |
ผลบอล
|
||||
03:35 | ซีเอ ฮูราแคน | vs | อาร์เซน่อล ซารานดี้ | |
05:40 | แอดเลติโก ทูคูแมน | vs | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | |
05:40 | ทัลเลเรส | vs | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | |
07:45 | ลานุส | vs | ราซิ่ง คลับ |
ผลบอล
|
||||
00:30 | เดน ฮาก | vs | เอฟซี ทเวนเต้ | |
01:45 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | vs | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | |
01:45 | วีวีวี เวนโล | vs | เอ็มเมน | |
02:45 | ซโวลเล่ | vs | AZ อัลค์ม่าร์ |
ผลบอล
|
||||
12:00 | วิสเซล โกเบ | vs | จูบิโล อิวาตะ | |
12:00 | อูราวะ เรด | vs | กัมบะ โอซาก้า | |
12:00 | นาโกย่า แกรมปัส | vs | คาชิม่า แอนท์เลอร์ | |
12:00 | โออิตะ ตรินิต้า | vs | เซเรโซ โอซาก้า | |
12:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | vs | สากัน โตสู | |
12:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | vs | เวกัลตา เซนได | |
12:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | vs | โชนัน เบลมาเร่ | |
12:00 | คอนซาโดล ซัปโปโร | vs | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | |
12:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | vs | เอฟซี โตเกียว |
ผลบอล
|
||||
09:30 | เนกาซ่า | vs | มอนเทอร์เรย์ |
ผลบอล
|
||||
19:30 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
22:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | vs | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
22:00 | มิดเดิลสโบรห์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
22:00 | เร้ดดิ้ง | vs | เบอร์มิงแฮม | |
22:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | vs | เปรสตัน | |
22:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | บาร์นสลี่ย์ | |
22:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ | |
22:00 | ลูตัน ทาวน์ | vs | วีแกน แอธเลติก | |
22:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เบรนท์ฟอร์ด | |
22:00 | ฟูแล่ม | vs | บริสตอล ซิตี้ |
ผลบอล
|
||||
01:00 | ฟามาลิเคา | vs | ทอนเดล่า | |
03:30 | อาเวส | vs | บราก้า | |
22:00 | มาริติโม่ | vs | ซานตาคลาร่า |