ผลบอล
|
||||
03:00 | เครโมเนเซ่ | vs | สปอล | |
21:00 | เลชเช่ | 0 กำลังแข่งขัน 0 | เอ็มโปลี |
ผลบอล
|
||||
00:00 | ลาซิโอ้ | vs | ซัสเซาโล่ | |
02:45 | ปาร์ม่า | vs | ซามพ์โดเรีย | |
18:30 | ยูเวนตุส | 2 - 0 | โบโลญญ่า | |
21:00 | เวโรน่า | 0 กำลังแข่งขัน 1 | นาโปลี | |
21:00 | เจนัว | 1 กำลังแข่งขัน 0 | กาญารี่ |
ผลบอล
|
||||
02:00 | อินเตอร์นาซิอองนาล | vs | เกรมิโอ้ | |
02:00 | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | vs | ฟลาเมงโก | |
02:00 | ซิเอร่า | vs | พัลไมรัส | |
04:15 | ซานโตส | vs | โกยาส | |
04:15 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | vs | ฟอร์ตาเลซ่า | |
04:15 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ | vs | บาเฮีย | |
06:30 | ฟลูมิเนนเซ | vs | โบตาโฟโก้ |
ผลบอล
|
||||
19:30 | ซังค์ เพาลี | 2 - 0 | จอห์น เรเกนเบิร์ก | |
19:30 | เนิร์นแบร์ก | 2 - 5 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
19:30 | ดาร์มสตัดท์ | 0 - 2 | โฮลสไตน์ คีล | |
19:30 | แซนด์เฮาเซ่น | 1 - 1 | โบคุ่ม |
ผลบอล
|
||||
00:00 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | vs | โคโลญจน์ | Sky Net Sport 1 |
21:30 | ชาลเก้ 04 | vs | บาเยิร์น มิวนิค | PPTV HD |
ผลบอล
|
||||
00:30 | เซลต้า บีโก้ | vs | เออิบาร์ | BeIN SPORTS 1 |
03:00 | แอตฯ มาดริด | vs | บาเลนเซีย | BeIN SPORTS 1 |
20:00 | โอซาซูน่า | 2 กำลังแข่งขัน 1 | กรานาด้า | |
22:15 | เอลเช่ | vs | บาร์เซโลน่า | BeIN SPORTS 1 |
ผลบอล
|
||||
00:15 | คาสเตลล่อน | vs | สปอร์ติ้ง กิฆอน | |
02:30 | ลาส พัลมาส | vs | เลกาเนส | |
20:00 | อัลเมเรีย | 1 กำลังแข่งขัน 1 | ซาบาเดย์ | |
22:00 | โลโกรนเยส | vs | เรอัล โอเบียโด |
ผลบอล
|
||||
03:00 | แซงต์ เอเตียน | vs | โอลิมปิก ลียง | |
19:00 | บอร์กโดซ์ | 2 - 1 | อองเช่ร์ | |
21:00 | เม็ตซ์ | 0 กำลังแข่งขัน 0 | น็องต์ | |
21:00 | แร็งส์ | 0 กำลังแข่งขัน 0 | แบรสต์ | |
21:00 | ดิฌง | 0 กำลังแข่งขัน 0 | สตาร์บูร์ก | |
22:59 | แรนส์ | vs | ลีลล์ |
ผลบอล
|
||||
22:59 | ลิฟวิงสตัน | vs | เซนต์ เมียร์เรน |
ผลบอล
|
||||
14:10 | เวลริงตัน โฟนิค | 1 - 2 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
ผลบอล
|
||||
18:15 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 1 - 2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | |
20:30 | เอฟซี ทเวนเต้ | 0 กำลังแข่งขัน 0 | วีวีวี เวนโล | |
20:30 | อูเทร็คท์ | 0 กำลังแข่งขัน 0 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | |
22:45 | เฟเยนูร์ด | vs | AZ อัลค์ม่าร์ |
ผลบอล
|
||||
00:15 | สตองดาร์ด ลีแอช | vs | ชาเลอร์รัว | |
02:45 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน | vs | KAA เก้นท์ | |
19:30 | คลับบรูซ | 3 - 2 | ราซิ่ง เกงค์ | |
22:00 | ซูลเต้ วาเรเกม | vs | เบียร์ชอท |
ผลบอล
|
||||
01:00 | โตลูก้า | vs | เนกาซ่า | |
08:00 | กัวเรตาโร่ | vs | พูมาส ยูนัม |
ผลบอล
|
||||
00:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | vs | ลิเวอร์พูล | beIN SPORTS 2 |
03:00 | เอฟเวอร์ตัน | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | beIN SPORTS 2 |
19:00 | เชลซี | 3 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | |
21:30 | เบรนท์ฟอร์ด | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ | beIN SPORTS 2 |
21:30 | ฟูแล่ม | vs | เบิร์นลี่ย์ |
ผลบอล
|
||||
19:30 | เปรสตัน | 0 - 0 | เร้ดดิ้ง | |
22:00 | มิดเดิลสโบรห์ | vs | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ |
ผลบอล
|
||||
00:30 | โมไรเรนเซ่ | vs | ปอร์ติโมเนนเซ่ | |
03:15 | ฟามาลิเคา | vs | วิตอเรีย กิมาไรส์ | |
22:00 | มาริติโม่ | vs | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า |