| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 362 | 130 | 95 | 137 | 36 |
| สวอนซี ซิตี้ | 347 | 132 | 85 | 130 | 38 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 |
| สวอนซี ซิตี้ | 13 | 8 | 1 | 4 | 67 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 25% | 45% | 30% | สวอนซี ซิตี้ จะชนะ/เสมอ |
2.55 | 3.15 | 2.95 | |