ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 271 | 103 | 67 | 101 | 38 |
สวอนซี ซิตี้ | 259 | 100 | 65 | 94 | 39 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 |
สวอนซี ซิตี้ | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
25% | 45% | 30% | สวอนซี ซิตี้ จะชนะ/เสมอ |
2.55 | 3.15 | 2.95 |