ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
อาริส เอฟซี | 38 | 21 | 7 | 10 | 55 |
โอลิมเปียกอส | 82 | 28 | 30 | 24 | 34 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
อาริส เอฟซี | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 |
โอลิมเปียกอส | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 |
ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
54% | 26% | 20% | 1X | 7 | 2.23 | 3.10 | 3.05 |
ผลบอล กระชับมิตรสโมสร |
ผลบอล กรีซ คัพ |
ผลบอล กรีซ ซูปเปอร์ลีก |