ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
คิลมาร์น็อค | 69 | 27 | 13 | 29 | 39 |
ดันดี ยูไนเต็ด | 73 | 19 | 18 | 36 | 26 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
คิลมาร์น็อค | 6 | 3 | 2 | 1 | 75 |
ดันดี ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 |
ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
26% | 53% | 21% | 1X | 4 | 2.36 | 3.15 | 2.95 |
ผลบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก |
ผลบอล สก็อตแลนด์ ลีก คัพ |