ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
นาโปลี | 252 | 145 | 57 | 50 | 58 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 226 | 89 | 57 | 80 | 39 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
นาโปลี | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
70% | 13% | 18% | นาโปลี จะชนะ |
1.38 | 4.96 | 7.92 |