ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
กาลาตาซาราย | 185 | 110 | 35 | 40 | 59 |
เฟเนร์บาห์เช่ | 208 | 132 | 48 | 28 | 63 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
กาลาตาซาราย | 5 | 3 | 2 | 0 | 100 |
เฟเนร์บาห์เช่ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
33% | 42% | 25% | กาลาตาซาราย จะชนะ/เสมอ |
2.25 | 3.38 | 2.96 |