ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
เวโรน่า | 205 | 53 | 53 | 99 | 26 |
นาโปลี | 252 | 145 | 57 | 50 | 58 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
เวโรน่า | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 |
นาโปลี | 12 | 6 | 4 | 2 | 75 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
13% | 17% | 69% | นาโปลี จะชนะ |
4.76 | 3.70 | 1.75 |