ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
โรมาเนีย | 114 | 43 | 28 | 43 | 38 |
โคโซโว | 79 | 30 | 20 | 29 | 38 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
โรมาเนีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 |
โคโซโว | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
55% | 23% | 22% | โรมาเนีย จะชนะ |
8 | 1.91 | 3.61 | 3.86 |