ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
พอร์ทสมัธ | 159 | 58 | 46 | 55 | 36 |
มิลล์วอลล์ | 262 | 99 | 65 | 98 | 38 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
พอร์ทสมัธ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
มิลล์วอลล์ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
42% | 38% | 20% | พอร์ทสมัธ จะชนะ/เสมอ |
2.47 | 2.98 | 3.13 |
ผลบอล คาราบาว คัพ อังกฤษ |
ผลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ |