| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ปาร์ม่า | 279 | 84 | 97 | 98 | 30 |
| ยูเวนตุส | 380 | 193 | 103 | 84 | 51 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ปาร์ม่า | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| ยูเวนตุส | 6 | 4 | 1 | 1 | 80 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 13% | 24% | 63% | ยูเวนตุส จะชนะ |
8 | 4.69 | 3.66 | 1.77 |