ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
โรเซนบอร์ก | 135 | 67 | 35 | 33 | 50 |
เฮาเกซุนด์ | 120 | 39 | 25 | 56 | 33 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
โรเซนบอร์ก | 9 | 5 | 3 | 1 | 83 |
เฮาเกซุนด์ | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
66% | 8% | 26% | โรเซนบอร์ก จะชนะ |
1.14 | 8.16 | 17.07 |