ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
วาลเบิร์ก | 102 | 29 | 29 | 44 | 28 |
แลนด์สโครน่า | 57 | 23 | 18 | 16 | 40 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
วาลเบิร์ก | 3 | 1 | 2 | 0 | 100 |
แลนด์สโครน่า | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
27% | 35% | 38% | แลนด์สโครน่า จะชนะ/เสมอ |
2.31 | 3.29 | 2.90 |