ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
เวเนเซีย | 51 | 8 | 19 | 24 | 16 |
ยูเวนตุส | 287 | 147 | 79 | 61 | 51 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
เวเนเซีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ยูเวนตุส | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
11% | 15% | 75% | ยูเวนตุส จะชนะ |
5.87 | 4.25 | 1.54 |