| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แมนฯ ซิตี้ | 377 | 248 | 59 | 70 | 66 |
| ดอร์ทมุนด์ | 123 | 57 | 31 | 35 | 46 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แมนฯ ซิตี้ | 6 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| ดอร์ทมุนด์ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 66% | 20% | 14% | แมนฯ ซิตี้ จะชนะ |
1.45 | 4.96 | 6.21 | |