| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| คลับบรูซ | 271 | 140 | 63 | 68 | 52 |
| บาร์เซโลน่า | 385 | 254 | 68 | 63 | 66 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| คลับบรูซ | 2 | 0 | 2 | 0 | nan |
| บาร์เซโลน่า | 2 | 0 | 2 | 0 | nan |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 17% | 13% | 71% | บาร์เซโลน่า จะชนะ |
5.36 | 4.89 | 1.52 | |