| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เปรสตัน | 346 | 115 | 105 | 126 | 33 |
| สวอนซี ซิตี้ | 346 | 132 | 85 | 129 | 38 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เปรสตัน | 13 | 6 | 3 | 4 | 60 |
| สวอนซี ซิตี้ | 13 | 4 | 3 | 6 | 40 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 27% | 37% | 35% | สวอนซี ซิตี้ จะชนะ/เสมอ |
2.28 | 3.02 | 3.37 | |