| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เปรสตัน | 291 | 102 | 84 | 105 | 35 |
| สวอนซี ซิตี้ | 291 | 109 | 76 | 106 | 37 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เปรสตัน | 11 | 6 | 1 | 4 | 60 |
| สวอนซี ซิตี้ | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 27% | 37% | 35% | สวอนซี ซิตี้ จะชนะ/เสมอ |
2.28 | 3.02 | 3.37 | |