| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| วิสเซล โกเบ | 297 | 152 | 70 | 75 | 51 |
| วุลซาน ฮุนได | 274 | 123 | 76 | 75 | 45 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| วิสเซล โกเบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| วุลซาน ฮุนได | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 47% | 13% | 41% | วิสเซล โกเบ VS วุลซาน ฮุนได แพ้/ชนะลุ้นกันเอง |
6 | 1.32 | 4.96 | 8.34 |