| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อัล นาเซอร์ | 138 | 90 | 25 | 23 | 65 |
| เอฟซี กัว | 93 | 43 | 25 | 25 | 46 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อัล นาเซอร์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| เอฟซี กัว | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 60% | 5% | 35% | อัล นาเซอร์ จะชนะ |
3 | 1.03 | 12.96 | 35.29 |