| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเว่ สตาเบีย | 113 | 38 | 48 | 27 | 34 |
| ซามพ์โดเรีย | 271 | 70 | 85 | 116 | 26 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเว่ สตาเบีย | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 |
| ซามพ์โดเรีย | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 42% | 38% | 20% | ยูเว่ สตาเบีย จะชนะ/เสมอ |
2.46 | 2.94 | 3.09 | |