| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ลักเซมเบิร์ก | 34 | 7 | 5 | 22 | 21 |
| อิตาลี | 84 | 44 | 20 | 20 | 52 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ลักเซมเบิร์ก | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| อิตาลี | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 10% | 24% | 66% | อิตาลี จะชนะ |
6.24 | 4.01 | 1.51 | |