| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| โปแลนด์ | 51 | 35 | 5 | 11 | 69 |
| ไนจีเรีย | 60 | 33 | 20 | 7 | 55 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| โปแลนด์ | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
| ไนจีเรีย | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 64% | 19% | 17% | โปแลนด์ จะชนะ |
3 | 2.03 | 3.37 | 3.56 |