| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แอฟริกาใต้ | 48 | 23 | 14 | 11 | 48 |
| เกาหลีใต้ | 75 | 38 | 16 | 21 | 51 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แอฟริกาใต้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| เกาหลีใต้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 11% | 37% | 52% | เกาหลีใต้ จะชนะ/เสมอ |
10 | 5.47 | 3.88 | 1.64 |