แข่งขัน | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ความพร้อม |
19 | 4 | 13 | 2 | 21% |
ผลบอล
|
||||
31/3/58 18:55 | สิงคโปร์ | 2 - 2 | กวม |
ผลบอล
|
||||
24/3/59 22:00 | โอมาน | 1 - 0 | กวม | |
17/11/58 12:30 | กวม | 0 - 6 | อิหร่าน | |
16/11/58 12:30 | กวม | 0 - 6 | อิหร่าน | |
12/11/58 20:45 | อินเดีย | 1 - 0 | กวม | |
13/10/58 20:00 | เติร์กเมนิสถาน | 1 - 0 | กวม | |
8/9/58 13:00 | กวม | 0 - 0 | โอมาน | |
3/9/58 21:30 | อิหร่าน | 6 - 0 | กวม | |
16/6/58 13:15 | กวม | 2 - 1 | อินเดีย | |
11/6/58 13:15 | กวม | 1 - 0 | เติร์กเมนิสถาน |
ผลบอล
|
||||
19/11/62 18:00 | มัลดีฟส์ | 3 - 1 | กวม | |
15/10/62 21:00 | ซีเรีย | 4 - 0 | กวม | |
10/10/62 19:00 | จีน | 7 - 0 | กวม | |
10/9/62 12:30 | กวม | 1 - 4 | ฟิลิปปินส์ | |
5/9/62 12:30 | กวม | 0 - 1 | มัลดีฟส์ | |
11/6/62 12:15 | กวม | 5 - 0 | ภูฏาน | |
6/6/62 19:00 | ภูฏาน | 1 - 0 | กวม |
ผลบอล
|
||||
9/11/59 16:00 | กวม | 0 - 2 | เกาหลีเหนือ |
ผลบอล
|
||||
11/6/58 13:15 | กวม | 1 - 0 | เติร์กเมนิสถาน |